Quer aprender sobre o mundo da engenharia Mecatrônica e da cultura Maker? Não importa quais são os seus objetivos ou o nível do seu conhecimento. Se você é hobbista ou se tem alguma ideia de projeto inovador e quer empreender sobre ela. Se você já tem experiência ou se está começando do zero. Aqui na Mecatrônica 100%, você pode fazer acontecer!
Enquanto você aprende conteúdos sobre programação, eletrônica, impressão 3D e outros, você ganha pontos que podem valer prêmios que ajudam seus projetos ganharem vida.
Sistema de pontuação
Além do conhecimento para tirar seus projetos do papel, ao explorar o conteúdo da Mecatrônica 100% e realizar desafios, você ganha pontos, chamados de “Mecatrônicas”. A lista de atividades e a pontuação para cada uma delas é apresentada na Tabela 1.
Atividade | Pontos | Atividade | Pontos |
---|---|---|---|
Ler uma aula | 5 | Sugerir melhoria/correção em uma aula | 10 |
Fazer a avaliação/quiz do capítulo | 30 | Fazer um desafio | 30 |
Você pode conferir sua pontuação e suas conquistas nesta página!
Como subir de nível?
À medida em que acumula Mecatrônicas, você sobe de nível, até chegar a 100 (Não poderia ser diferente para um blog 100%, não é verdade?). A pontuação necessária para cada nível é mostrada na Tabela 2.
Nível | Pontos | Nível | Pontos | Nível | Pontos | Nível | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 26 | 12500 | 51 | 35355 | 76 | 64952 |
2 | 100 | 27 | 13257 | 52 | 36421 | 77 | 66255 |
3 | 283 | 28 | 14030 | 53 | 37498 | 78 | 67567 |
4 | 520 | 29 | 14816 | 54 | 38585 | 79 | 68888 |
5 | 800 | 30 | 15617 | 55 | 39682 | 80 | 70217 |
6 | 1118 | 31 | 16432 | 56 | 40789 | 81 | 71554 |
7 | 1470 | 32 | 17260 | 57 | 41907 | 82 | 72900 |
8 | 1852 | 33 | 18102 | 58 | 43034 | 83 | 74254 |
9 | 2263 | 34 | 18957 | 59 | 44171 | 84 | 75617 |
10 | 2700 | 35 | 19825 | 60 | 45319 | 85 | 76987 |
11 | 3162 | 36 | 20706 | 61 | 46476 | 86 | 78366 |
12 | 3648 | 37 | 21600 | 62 | 47643 | 87 | 79753 |
13 | 4157 | 38 | 22506 | 63 | 48819 | 88 | 81148 |
14 | 4687 | 39 | 23425 | 64 | 50005 | 89 | 82551 |
15 | 5238 | 40 | 24355 | 65 | 51200 | 90 | 83962 |
16 | 5809 | 41 | 25298 | 66 | 52405 | 91 | 85381 |
17 | 6400 | 42 | 26253 | 67 | 53619 | 92 | 86808 |
18 | 7009 | 43 | 27219 | 68 | 54842 | 93 | 88243 |
19 | 7637 | 44 | 28197 | 69 | 56074 | 94 | 89686 |
20 | 8282 | 45 | 29186 | 70 | 57316 | 95 | 91136 |
21 | 8944 | 46 | 30187 | 71 | 58566 | 96 | 92595 |
22 | 9623 | 47 | 31199 | 72 | 59826 | 97 | 94060 |
23 | 10319 | 48 | 32222 | 73 | 61094 | 98 | 95534 |
24 | 11030 | 49 | 33255 | 74 | 62371 | 99 | 97015 |
25 | 11758 | 50 | 34300 | 75 | 63657 | 100 | 98505 |
O que eu posso ganhar na Mecatrônica 100%?
Além de tudo isso, o(a) inscrito(a) na Mecatrônica 100% que acumular mais Mecatrônicas entre 01/01/2022 e 01/07/2022 irá ganhar um Arduino Uno, sem qualquer custo, para poder começar a trabalhar em seu projeto!
Está esperando o que para embarcar nessa aventura? Acesse agora a página de cadastro e vem com a gente!